


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | CMT - 487 | 9246 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CMT - 486 | 7153 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | CMT - 485 | 8260 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | CMT - 484 | 2475 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | CMT - 483 | 9130 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | CMT - 482 | 6284 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | CMT - 481 | 1093 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | CMT - 480 | 3762 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 479 | 1904 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | CMT - 478 | 8271 |
